증분류 | 소분류 | 진료비용항목(단위:원) | 진료비용항목(단위:원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
행위료 | 레이저 | 리프팅레이저 | 회당 | 60,000 | 1,500,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 레이저 | 색소레이저 | 회당 | 77,000 | 2,500,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 레이저 | 제모레이저 | 회당 | 10,000 | 500,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 레이저 | 무좀레이저 | 회당 | 50,000 | 1,000,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 관리 | 비만 | 한달(4주) | 70,000 | 1,000,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 보톡스 | 보톡스 | 부위별 | 15,000 | 1,000,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 필러 | 필러 | 1CC | 60,000 | 3,000,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 윤곽주사 | 윤곽주사 | 1CC | 15,000 | 100,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 | ||||
행위료 | 주사 | 부스터 | 회당 | 100,000 | 1,000,000 | 종류,부위, 사용량에 따라 달라질 수있음 | 23.01.01 |
시술가격안내