항목 | 가격(원) | 항목 | 가격(원) |
---|---|---|---|
일반진단서 | 20,000 | 항후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 |
건강진단서 | 20,000 | 항후 진료비 추정서(천만원 이상) | 100,000 |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | 출생증명서 | 3,000 |
사망 진단서 | 10,000 | 시체검안서 | 30,000 |
장애 진단서(신체적장애) | 15,000 | 장애인증명서 | 1,000 |
장애 진단서(정신적장애) | 40,000 | 사산(사태)증명서 | 10,000 |
후유 장애 진단서 | 100,000 | 입원사실증명서 | 3,000 |
병무용 진단서 | 20,000 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 |
상해 진단서(3주 미만) | 100,000 | 진료 기록 사본(1~5매) 이상 | 1,000 |
상해 진단서(3주 이상) | 150,000 | 진료 기록 사본(6매 이상) | 100 |
영문일반 진단서문 | 20,000 | 진료 기록 영상(필름) | 5,000 |
입퇴원확인서원 | 3,000 | 진료 기록 영상 (CD) | 10,000 |
통원 확인서 | 3,000 | 진료 기록(DVD) | 20,000 |
진료 확인서 | 3,000 | 제증명서 사본 | 1,000 |
의사소견서 | 10,000 | 초진기록지 | 3,000 |
시술가격안내